Бульдозер SD22
Рабочий вес, кг:
23600
Мощность двигателя, кВт:
175 (238)
Номинальное тяговое усилие, кН:
415
Двигатель | |
Модель | Cummins NT855-C280 |
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный |
Номинальная мощность (кВт (л.с.)) | 175(238) |
Номильная скорость вращения (об/мин) | 1800 |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем двигателя (л) | 14,1 |
Номинальный расход топлива (г/кВч) | 220 |
Максимальный вращающий момент (Нм при об/мин) | 1085 при 1300 |
Номинальное тяговое усилие (кН) | 240 |
Силовая передача | |
Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса |
Главный привод | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием |
Бортовой фрикцион | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, ножное управление с усилителем и гидравлическим освобождением |
Тормоз | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем |
Конечная передача | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием |
Гидравлическая система | |
Максимальное давление (мПа) | 14 |
Тип насоса | Шестереночный |
Число цилиндров | 262 |
Диаметри рабочего цилиндра (мм) (кол-во) | 120(2) |
Ходовая часть | |
Несущие катки | по 2 с каждой стороны |
Опорный катки | по 6 с каждой стороны |
Шаг (мм) | 216 |
Габариты | |
Длина без рыхлителя (мм) | 5480 |
Ширина (мм) | 3700 |
Высота (мм) | 3600 |
Ширина башмака (мм) | 560-660 |
Ширина колеи (мм) | 2000 |
Минимальный зазор под днищем (мм) | 580 |
Скорость | |
Вперед (км/ч) | 3.6/6.5/11.2 |
Назад (км/ч) | 4.3/7.7/13.2 |
Отвал (прямой) | |
Вес отвала (кг) | 2700 |
Давление на грунт (МПа) | 0.077 |
Работа при уклоне | 30 |
Призма волочения (куб.м) | 6.4 |
Ширина отвала (мм) | 3700 |
Высота отвала (мм) | 1320 |
Максимальная глубина выемки (мм) | 540 |
Макс. высота подъема отвала (мм) | 1260 |
Рабочий вас (кг) | 23600 |