Бульдозер SD16
Рабочий вес, кг:
17000
Мощность двигателя, кВт:
131 (178)
Номинальное тяговое усилие, кН:
155
| Двигатель | |
| Модель | Shangchai SC11CB184G2B1 / Weichai WD10G178E25 |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный |
| Номинальная мощность (кВт (л.с.)) | 135 (183) / 131 (178) |
| Номильная скорость вращения (об/мин) | 1850 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 9,726 |
| Номинальный расход топлива (г/кВч) | 214 |
| Максимальный вращающий момент (Нм при об/мин) | 830 при 1200 |
| Номинальное тяговое усилие (кН) | 155 |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | 230,2 |
| Силовая передача | |
| Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса |
| Главный привод | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием |
| Бортовой фрикцион | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, ножное управление с усилителем и гидравлическим освобождением |
| Тормоз | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем |
| Конечная передача | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием |
| Гидравлическая система | |
| Максимальное давление (мПа) | 14 |
| Тип насоса | Шестереночный |
| Число цилиндров | 243 |
| Диаметри рабочего цилиндра (мм) (кол-во) | 110(2) |
| Ходовая часть | |
| Несущие катки | по 2 с каждой стороны |
| Опорный катки | по 6 с каждой стороны |
| Шаг (мм) | 203 |
| Габариты | |
| Длина (без рыхлителя/с рыхлителем) | 5060/6560 |
| Ширина (мм) | 3460 |
| Высота (мм) | 3165 |
| Ширина башмака (мм) | 510 |
| Ширина колеи (мм) | 1880 |
| Скорость | |
| Вперед (км/ч) | 3.8/6.6/10.6 |
| Назад (км/ч) | 4.9/8.5/13.6 |
| Отвал | |
| Минимальный зазор под днищем (мм) | 450 |
| Вес отвала (кг) | 1000 |
| Давление на грунт (МПа) | 0.067 |
| Работа при уклоне | 30 |
| Призма волочения (куб.м) | 4.5 |
| Ширина отвала (мм) | 3460 |
| Высота отвала (мм) | 1200 |
| Максимальная глубина выемки (мм) | 540 |
| Макс. отклонение отвала (мм) | 500 |
| Рабочий вас (кг) | 17000 |
