Бульдозер SD16L
Рабочий вес, кг:
18000
Мощность двигателя, кВт:
131 (178)
Номинальное тяговое усилие, кН:
139
| Двигатель | |
| Модель | Shangchai SC11CB184G2B1 / Weichai WD10G178E25 |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный |
| Номинальная мощность (кВт (л.с.)) | 135 (183) / 131 (178) |
| Номильная скорость вращения (об/мин) | 1850 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 9,726 |
| Номинальный расход топлива (г/кВч) | 214 |
| Максимальный вращающий момент (Нм при об/мин) | 830 при 1200 |
| Номинальное тяговое усилие (кН) | 139 |
| Силовая передача | |
| Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный |
| Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса |
| Главный привод | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием |
| Бортовой фрикцион | Многодисковый в масляной ванне, подпружиненный, ножное управление с усилителем и гидравлическим освобождением |
| Тормоз | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем |
| Конечная передача | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием |
| Гидравлическая система | |
| Максимальное давление (мПа) | 14 |
| Тип насоса | Шестереночный |
| Число цилиндров | 243 |
| Диаметри рабочего цилиндра (мм) (кол-во) | 110(2) |
| Ходовая часть | |
| Несущие катки | по 2 с каждой стороны |
| Опорный катки | по 7 с каждой стороны |
| Шаг (мм) | 203,2 |
| Габариты | |
| Длина (мм) | 5262 |
| Ширина (мм) | 4150 |
| Высота (мм) | 3074 |
| Ширина башмака (мм) | 1100 |
| Ширина колеи (мм) | 2300 |
| Скорость | |
| Вперед (км/ч) | 3.29/5.82/9.63 |
| Назад (км/ч) | 4.28/7.59/12.53 |
| Разное | |
| Вес отвала (кг) | 1592 |
| Давление на грунт (МПа) | 0.027 |
| Работа при уклоне | 30 |
| Призма волочения (куб.м) | 3.9 |
| Ширина отвала (мм) | 4150 |
| Высота отвала (мм) | 1100 |
| Максимальная глубина выемки (мм) | 485 |
| Макс. отклонение отвала (мм) | 650 |
| Рабочий вас (кг) | 18400 |
