Бульдозер SD20
Рабочий вес, кг:
19900
Мощность двигателя, кВт:
143 (195)
Номинальное тяговое усилие, кН:
225
Общие характеристики | |
Эксплуатационная масса (кг) | 19900 |
Давление на грунт (МПа) | 0,070 |
Двигатель | |
Модель | Weichai WD10 |
Тип двигателя | Четырехтактный, рядный, с водяным охлаждением, с прямым впрыском топлива |
Номинальная мощность | 143 кВт (195 л.с.) |
Расход топлива | 225 г/кВт*ч |
Скорость | |
Вперед (км/ч) | 3.9/6.8/10.6 |
Назад (км/ч) | 5/8.6/13.4 |
Система передачи энергии | |
Гидротрансформатор | 3-элементный, одноступенчатый, однофазный с водяным охлаждением |
Трансмиссия | С планетарной передачей и многодисковым сцеплением, гидравлическим приводом и принудительной смазкой |
Центральный привод | Спиральный конический редуктор, одноступенчатое понижение и смазка посредством разбрызгивания |
Муфта рулевого управления | В масле, многодисковая, с пружинным давлением, с ручным гидравлическим управлением |
Тормоз рулевого управления | Плавающий тормоз, в масле, с гидравлическим усилителем |
Бортовая передача | Двухступенчатое торможение посредством редуктора, смазка разбрызгиванием |
Ходовая часть | |
Тип | Качения, с поперечной балкой, с подвесной конструкцией балансира, полужесткая |
Кол-во поддерживающих катков | по 2 с каждой стороны |
Кол-во опорных катков | по 6 с каждой стороны |
Кол-во гусеничных башмаков на 1 стороне | 37 |
Ширина гусеничного башмака | 610 мм |
Шаг гусеницы | 203±5мм |
Гидравлическая система подвески | |
Настройка давления трансмиссии | 2.0 МПа |
Давление настройки рулевого тормоза | 2.0 МПа |
Гидравлическая система рабочего оборудования | |
Тип рабочего насоса | Шестеренный насос |
Скорость потока рабочего насоса л/мин | 210 |
Тип контрольного клапана | Золотник с ручным управлением |
Цилиндр подъема | Внутренний Ø110 мм × диаметр штока цилиндра Ø65 мм × ход 1,026 мм |
Цилиндр наклона | Внутренний диаметр Ø160 мм × диаметр штока цилиндра Ø70 мм × ход 1,236 мм |
Отвал (Прямой с гидроперекосом) | |
Объем призмы волочения | 5,5 м3 |
Ширина отвала мм | 3400 |
Высота отвала мм | 1350 |
Макс. заглубление мм | 530 |
Макс. высота подъема мм | 1090 |
Максимальная регулировка наклона мм | 400 |
Максимальный угол поворота отвала | 20° |
Угол резки | 55° |
Масса (без балок) кг | 1100 |
Рыхлитель | |
Тип | Трехзубый, регулируемый, съемный |
Кол-во зубьев | 3 зуба |
Максимальное заглубление, мм | 570 |
Макс. высота подъема, мм | 660 |
Масса кг | 1 850 |
Прочие рабочие данные бульдозера (Габариты) | |
Мин. дорожный просвет мм | 450 |
Способность преодолевать уклон | с продольным уклоном до 30o, с поперечным уклоном до 30o |
Расстояние от центра гусениц, мм | 1880 |
Длина (без рыхлителя/с рыхлителем) | 5060/6560 |
Ширина мм | 3460 |
Высота мм | 3335 |
Гирина колеи мм | 1880 |